???? ????
根據(jù)《北京機械工業(yè)自動化研究所2023年碩士研究生招生復試工作辦法》,現(xiàn)將北京機械工業(yè)自動化研究所2023年度碩士研究生入學考試復試名單公布如下:
序號 | 姓名 | 考生編號 | 總分 |
1 | 李振飛 | 100013000170369 | 367 |
2 | 左一涵 | 106113013080067 | 333 |
3 | 臧璽清 | 827023000000007 | 331 |
4 | 石雅瑤 | 100053213907155 | 325 |
5 | 張鴻 | 106143085413128 | 321 |
6 | 續(xù)元 | 102943210701352 | 319 |
7 | 榮嘉藝 | 107013142506462 | 312 |
8 | 袁守航 | 100563005510812 | 309 |
9 | 劉哲 | 100073000001153 | 309 |
10 | 張世旭 | 106143085405327 | 306 |
11 | 楊睿琦 | 101413110700005 | 302 |
12 | 唐浩 | 100073000000256 | 296 |
13 | 趙航 | 106143085406996 | 295 |
14 | 楊明燊 | 106103083500084 | 294 |
15 | 龔希杰 | 100073000009560 | 293 |
16 | 謝振宇 | 827023000000004 | 290 |
17 | 牛晨宇 | 100053231007504 | 289 |
18 | 王行健 | 100063210506369 | 287 |
19 | 劉一達 | 106113007080043 | 285 |
北京機械工業(yè)自動化研究所
人力資源部
2023年4月11日
北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創(chuàng)建于1954年,是原機械工業(yè)部直屬的綜合性科研機構,1999年轉制為中央直屬大型科技企業(yè),現(xiàn)隸屬于國資委監(jiān)管的中國機械科學研究總院集團有限公司。...
京ICP備:05006406號 版權所有:北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 技術支持:北京信諾誠