???? ????
根據教育部有關文件要求和《北京機械工業(yè)自動化研究所2023年碩士研究生復試錄取工作辦法》安排,經過初試和復試篩選,現(xiàn)將北京機械工業(yè)自動化研究所2023年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
序號 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè) |
1 | 李振飛 | 100013000170369 | 367 | 86 | 79.65 | 計算機應用技術 |
2 | 臧璽清 | 827023000000007 | 331 | 80 | 73.10 | |
3 | 張世旭 | 106143085405327 | 306 | 82 | 71.75 | |
4 | 楊明燊 | 106103083500084 | 294 | 81 | 69.85 | |
5 | 唐浩 | 100073000000256 | 296 | 77 | 68.10 | |
6 | 王行健 | 100063210506369 | 287 | 78 | 67.85 | |
1 | 左一涵 | 106113013080067 | 333 | 76 | 71.50 | 控制理論與控制工程 |
2 | 楊睿琦 | 101413110700005 | 302 | 81 | 70.50 | |
3 | 石雅瑤 | 100053213907155 | 325 | 71 | 68.15 | |
4 | 劉一達 | 106113007080043 | 285 | 75 | 65.75 | |
5 | 牛晨宇 | 100053231007504 | 289 | 73 | 65.25 | |
6 | 謝振宇 | 827023000000004 | 290 | 72 | 65.05 |
公示期:4月15日—4月27日。
公示期間,考生若對錄取信息有疑問,可致電010-82285646咨詢。
特此公示。
北京機械工業(yè)自動化研究所
人力資源部
2023年4月15日
北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創(chuàng)建于1954年,是原機械工業(yè)部直屬的綜合性科研機構,1999年轉制為中央直屬大型科技企業(yè),現(xiàn)隸屬于國資委監(jiān)管的中國機械科學研究總院集團有限公司。...
京ICP備:05006406號 版權所有:北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 技術支持:北京信諾誠