???? ????
根據教育部有關文件要求和北自所碩士研究生復試、錄取辦法安排,經過初試和復試篩選,現(xiàn)將北京機械工業(yè)自動化研究所2022年碩士研究生擬錄取名單公示如下:
姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè) |
宋奇恒 | 106102080410004 | 318 | 90.71 | 77.11 | 控制理論與控制工程 |
張耀元 | 100562000101109 | 321 | 89.14 | 76.57 | 控制理論與控制工程 |
郝敬業(yè) | 100042140506838 | 310 | 90.71 | 76.36 | 控制理論與控制工程 |
阮熙文 | 100072000002140 | 311 | 84.57 | 74.12 | 控制理論與控制工程 |
張杰韜 | 832212081100004 | 310 | 84.00 | 73.34 | 控制理論與控制工程 |
楊雨璇 | 100042621913456 | 328 | 82.14 | 73.24 | 控制理論與控制工程 |
趙凌宇 | 100072000000815 | 310 | 83.57 | 72.41 | 控制理論與控制工程 |
孫超凡 | 827022000000004 | 342 | 91.14 | 79.95 | 計算機應用技術 |
黃世龍 | 827022000000010 | 294 | 84.86 | 72.26 | 計算機應用技術 |
劉俊杰 | 10007200000>,5 | 330 | 89.71 | 77.48 | 計算機應用技術 |
夏威屹 | 100012000170030 | 301 | 92.43 | 77.00 | 計算機應用技術 |
公示期:4月19日—4月29日。
公示期間,考生若對錄取信息有疑問,可致電010-82285646咨詢。
特此公示。
北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司(以下簡稱北自所)創(chuàng)建于1954年,是原機械工業(yè)部直屬的綜合性科研機構,1999年轉制為中央直屬大型科技企業(yè),現(xiàn)隸屬于國資委監(jiān)管的中國機械科學研究總院集團有限公司。...
京ICP備:05006406號 版權所有:北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 技術支持:北京信諾誠